Калорийность алкоголя неоспоримый факт: все вещества, кроме чистой питьевой воды, которые употребляет человек, содержат калории. Более того, усвоение алкоголя организмом происходит без переваривания: всасывание молекул алкоголя в кровь начинается еще в полости рта, далее он мгновенно усваивается желудочно-кишечным трактом и поступает в кровеносную систему, мозг, печень, снабжая их чистой энергией «пустых калорий». Питательные вещества, содержащиеся в жирах и углеводах, при этом откладываются в резерв, увеличивая вес. Усложняет сочетаемость диеты и алкоголя тот факт, что его употребление повышает аппетит. При расчете суточной нормы калорий следует учитывать калорийность алкогольных напитков, которые вы употребляете.
Таблица калорийности алкогольных напитков

| АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ | ||
| Название | Порция, в мл | Калории |
| Мохито | 230 | 214 |
| Маргарита | 90 | 196 |
| Дайкири | 90 | 217 |
| Кровавая Мери | 210 | 165 |
| Виски с колой | 125 | 110 |
| Горячий коктейль Irish Coffee | 150 | 210 |
| Лонг Айленд | 320 | 335 |
| Космополитен | 100 | 150 |
| Пина Колада | 170 | 380 |
| Отвертка | 200 | 180 |
| Куба Либра | 210 | 180 |
| Кампари Орандж | 200 | 185 |
| Ром с колой | 300 | 115 |
| Текила Санрайс | 210 | 190 |
| Б-52 | 45 | 140 |
| Мартини Орандж | 200 | 140 |
| Джин Тоник | 200 | 135 |
| КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ | ||
| Название | Порция, в мл | Калории |
| Водка | 50 | 112 |
| Коньяк | 50 | 112 |
| Виски (40 градусов) | 50 | 115 |
| Виски (50 градусов) | 50 | 147 |
| Бренди | 50 | 110 |
| Ром | 50 | 110 |
| Бехеровка | 50 | 150 |
| Шнапс | 50 | 100 |
| Джин | 50 | 132 |
| Самбука | 50 | 130 |
| Саке | 50 | 67 |
| Текила | 50 | 85 |
| Кальвадос | 50 | 163 |
| Портвейн | 50 | 83 |
| Абсент | 35 | 167 |
| Мартини Bianco | 100 | 145 |
| Мартини Rosso | 100 | 138 |
| Красное вино | 175 | 120 |
| Белое вино | 175 | 124 |
| Розовое вино | 175 | 130 |
| Шампанское | 175 | 133 |
| ПИВО | ||
| Название | Порция, в мл | Калории |
| Темное пиво | 500 | 220 |
| Светлое пиво | 500 | 170 |











