Ваша корзина

Количество Цена Всего
0 ք
Перейти к оформлению заказа
Ваша корзина пуста
По вопросам приобретения спортивного питания - Тел. (067) 761-53-68Обратная связьОплата и доставкаАкции и скидки

Индекс массы тела

Знать индекс массы тела важно для того, чтобы оценить соответствие веса и роста и определить, какой у вас вес: нормальный, избыточный или недостаточный. Этот показатель был разработан бельгийским социологом Адольфом Кетле еще в 1868 году, но до сих пор используется в диетологии. Рассчитывается он очень просто. Допустим, ваш рост 1,64. Возводим эту цифру в квадрат. Округлив, получаем 2,7. Теперь ваш вес делим на эту цифру. Например, 64:2,7=23,7. Полученная цифра - ваш индекс массы тела. Осмысливаем результат и принимаем меры в случае необходимости.

  • Менее 18,5 - дефицит массы тела
  • 18,5-24,9 - нормальная
  • 25,0-29,9 - избыточная (предожирение)
  • 30,0-34,9 - ожирение 1-й степени 
  • 35,0-39,9 - ожирение 2-й степени
  • 40,0 и более - ожирение 3-й степени

Калькулятор расчета ИМТ

Рост:
Cm
Вес:
Kg
Ваш индекс массы тела:
23.4
Нормальный вес

Интерпретация результатов

Итак, мы получили некую цифру — это и есть индекс массы тела. Если индекс меньше 18, то вес недостаточный, вам нужно усиленно питаться, а не худеть. Помните, что «худая корова еще не газель».

Если полученное число колеблется в пределах от 18 до 25, то ваш вес в норме и не стоит особо огорчаться, что ваша школьная юбка или брюки не сходятся на талии... Вы стали старше, а значит — весомее, но прежде чем вступать в ряды худеющих, дочитайте до конца эту книгу.

Но даже если ваш индекс перевалит за 25, прежде чем начинать немедленно и активно худеть, задумайтесь о посещении врача или психолога. «В мире нет двух одинаковых людей» — эта ставшая избитой фраза актуальна не только в отношении внутреннего мира человека, но и в отношении его внешности. Скорее всего, на вашем жизненном пути встречались подвижные, активные, жизнерадостные полные люди, которым совсем не мешала их полнота. Такие люди прекрасно себя чувствуют в таком теле, они молодо выглядят и кажутся себе и другим привлекательными. Им вовсе не обязательно худеть. Другой случай — вес не соответствует природной конституции человека и активно мешает ему — появляются одышка, чрезмерная потливость, усталость, проблемы со здоровьем.

Само понятие «избыточный вес» также относительно. Мнения специалистов расходятся, некоторые из них считают, что индекс от 25 до 28 означает не ожирение, а избыточный вес, который для некоторых конституций тела является вполне допустимым. Тревогу нужно бить, когда индекс превышает 28, но и здесь до значения 35 ожирение только начинается, если индекс от 35 до 40 — появляются реальные трудности с избавлением от лишних килограммов, а вот уже после 40 ожирение можно сравнить с катастрофой.

Видео

Таблица индекса массы тела

 Таблица индекса массы тела
Вес, кг50525456586062646668707274767880828486889092949698100102104106108110112114116118120122124126128130
152 22 23 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56
154 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 51 52 53 54 55
156 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 53
158 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 50 51 52
160 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 45 46 47 48 48 49 50 51
162 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 50
164 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45 46 47 48 48
166 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 44 45 46 46 47
168 18 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 45 46
170 17 18 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 44 45
172 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44
174 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43
176 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42
178 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 40 41
180 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 36 37 38 38 39 40 40
182 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37 38 39 39
184 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 38
186 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 38
188 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37
190 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36
192 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35
194 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35
196 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34
198 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33
200 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
Рост, см
Худощавость Идеальный вес Лишний вес Ожирение I степени Ожирение II степени Ожирение III степени
Рост:
Cm
Вес:
Kg
Ваш индекс массы тела:
0