Энергозатраты можно рассчитать по следующей таблице, где указаны расходы энергии (в килокалориях) за час деятельности на 1 кг веса. То есть ваш вес вы должны умножить на эту цифру и тогда узнаете, сколько приблизительно энергии вы потеряете за час, занимаясь какой-либо деятельностью.
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | РАСХОДЫ ЭНЕРГИИ |
| ФИТНЕС И СПОРТ | |
| Бег, 16 км/ч | 14,4 |
| Бег, 12 км/ч | 11,4 |
| Бег, 10 км/ч | 8,4 |
| Ходьба, 7 км/ч (быстрая ходьба) | 5,6 |
| Ходьба, 5,5 км/ч | 4,8 |
| Ходьба, 4 км/ч | 4,2 |
| Ходьба в гору (уклон 15%, средняя скорость) | 5,4 |
| Занятия аэробикой | 5,2 |
| Аэробика интенсивная | 7,4 |
| Аэробика легкая | 5,8 |
| Степ-аэробика интенсивная | 10,6 |
| Степ-аэробика легкая | 7,4 |
| Велосипедный тренажер (высокая активность) | 11 |
| Велосипедный тренажер (средняя активность) | 7,4 |
| Езда на велосипеде, 16 км/ч | 5,4 |
| Прыжки через скакалку | 5,6 |
| Восточные единоборства | 10,6 |
| Бокс | 9,5 |
| Ритмическая гимнастика (тяжелая) | 8,5 |
| Ритмическая гимнастика (легкая) | 6,75 |
| Горный туризм | 8,33 |
| Катание на беговых лыжах | 7,4 |
| Сквош | 7,4 |
| Медленные танцы | 3,6 |
| Быстрые танцы | 7,4 |
| Медленное плавание кролем | 7 |
| Медленное плавание брасом | 5,6 |
| Гребля спортивная | 6,4 |
| Интенсивный подъем тяжестей | 6,35 |
| Тренировка с отягощениями | 3,8 |
| Большой теннис | 5,8 |
| Настольный теннис | 4,8 |
| Бадминтон | 4,8 |
| Баскетбол | 4,8 |
| Волейбол | 4,8 |
| Хоккей | 4,4 |
| Футбол | 4,4 |
| Катание на роликах | 4,2 |
| Гимнастика | 4 |
| Боулинг | 3,6 |
| Дзюдо | 3,2 |
| Статическая йога | 3,2 |
| Утренняя гимнастика | 3 |
| Бильярд | 2,5 |
| ПРОЧЕЕ | |
| Подъем по лестнице | 7,4 |
| Занятие сексом | 4 |
| Умственная работа | 1,46 |
| Сон | 0,93 |










